新加坡28 2026-10-23 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-23
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5028633 | 03:32:00 | 4+1+1=06 | 小双 |
| 5028632 | 03:30:00 | 9+4+2=15 | 大单 |
| 5028631 | 03:28:00 | 1+4+6=11 | 小单 |
| 5028630 | 03:26:00 | 3+8+0=11 | 小单 |
| 5028629 | 03:24:00 | 1+3+6=10 | 小双 |
| 5028628 | 03:22:00 | 1+7+0=08 | 小双 |
| 5028627 | 03:20:00 | 9+5+0=14 | 大双 |
| 5028626 | 03:18:00 | 9+9+4=22 | 大双 |
| 5028625 | 03:16:00 | 6+8+2=16 | 大双 |
| 5028624 | 03:14:00 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 5028623 | 03:12:00 | 1+9+1=11 | 小单 |
| 5028622 | 03:10:00 | 0+8+0=08 | 小双 |
| 5028621 | 03:08:00 | 8+3+5=16 | 大双 |
| 5028620 | 03:06:00 | 7+1+2=10 | 小双 |
| 5028619 | 03:04:00 | 8+3+2=13 | 小单 |
| 5028618 | 03:02:00 | 7+7+2=16 | 大双 |
| 5028617 | 03:00:00 | 6+3+2=11 | 小单 |
| 5028616 | 02:58:00 | 7+1+2=10 | 小双 |
| 5028615 | 02:56:00 | 5+5+3=13 | 小单 |
| 5028614 | 02:54:00 | 6+7+0=13 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。