新加坡28牛牛
第 5017107 期
4+2+7=13
a[闲]
牛4
b[闲]
牛2
x[闲]
牛6
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5017107 | 4+2+7=13 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛7 |
| 5017106 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 5017105 | 0+9+3=12 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛3 |
| 5017104 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 5017103 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 5017102 | 4+0+1=5 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛1 |
| 5017101 | 6+9+8=23 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛8 |
| 5017100 | 3+3+4=10 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛4 |
| 5017099 | 0+2+1=3 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛1 |
| 5017098 | 4+9+3=16 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛3 |
| 5017097 | 2+0+3=5 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛3 |
| 5017096 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 5017095 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 5017094 | 7+7+4=18 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛4 |
| 5017093 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 5017092 | 1+2+1=4 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛1 |
| 5017091 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 5017090 | 8+4+9=21 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛9 |
| 5017089 | 1+9+9=19 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 |
| 5017088 | 6+7+2=15 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛2 |
| 5017087 | 9+5+4=18 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛4 |
| 5017086 | 7+4+3=14 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛3 |
| 5017085 | 0+3+3=6 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛3 |
| 5017084 | 9+0+1=10 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛1 |
| 5017083 | 3+7+5=15 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛5 |
| 5017082 | 2+4+8=14 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛8 |
| 5017081 | 1+4+6=11 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛6 |
| 5017080 | 7+8+4=19 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛4 |
| 5017079 | 5+1+3=9 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛3 |
| 5017078 | 3+3+1=7 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛1 |
| 5017077 | 1+3+1=5 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛1 |
| 5017076 | 8+0+7=15 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛7 |
| 5017075 | 1+2+1=4 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛1 |
| 5017074 | 1+3+0=4 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛牛 |
| 5017073 | 4+9+2=15 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛2 |
| 5017072 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 5017071 | 6+0+4=10 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛4 |
| 5017070 | 0+7+0=7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛牛 |
| 5017069 | 5+0+5=10 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 |
| 5017068 | 9+8+6=23 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛6 |
| 5017067 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 5017066 | 8+7+4=19 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛4 |
| 5017065 | 0+2+0=2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛牛 |
| 5017064 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 5017063 | 9+7+4=20 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛4 |
| 5017062 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 5017061 | 1+8+4=13 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛4 |
| 5017060 | 9+9+0=18 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛牛 |
| 5017059 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 5017058 | 1+2+5=8 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。