加拿大28牛牛
第 3475901 期
0+5+4=9
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛5
x[闲]
牛5
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3475901 | 0+5+4=9 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛4 |
| 3475900 | 3+0+4=7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛4 |
| 3475899 | 0+3+6=9 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛6 |
| 3475898 | 9+4+8=21 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛8 |
| 3475897 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
| 3475896 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
| 3475895 | 5+2+4=11 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛4 |
| 3475894 | 3+6+7=16 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛7 |
| 3475893 | 5+6+3=14 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛3 |
| 3475892 | 8+8+8=24 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛8 |
| 3475891 | 2+3+4=9 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛4 |
| 3475890 | 0+0+5=5 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛5 |
| 3475889 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 3475888 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 3475887 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 3475886 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 3475885 | 4+1+5=10 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛5 |
| 3475884 | 7+1+7=15 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛7 |
| 3475883 | 2+3+8=13 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛8 |
| 3475882 | 6+3+9=18 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛9 |
| 3475881 | 8+0+1=9 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛1 |
| 3475880 | 6+1+8=15 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛8 |
| 3475879 | 3+6+8=17 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛8 |
| 3475878 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 3475877 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 3475876 | 1+1+8=10 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛8 |
| 3475875 | 0+7+7=14 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛7 |
| 3475874 | 0+8+0=8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛牛 |
| 3475873 | 7+4+2=13 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛2 |
| 3475872 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 3475871 | 7+6+8=21 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛8 |
| 3475870 | 8+3+8=19 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛8 |
| 3475869 | 8+3+3=14 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛3 |
| 3475868 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 3475867 | 1+8+0=9 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛牛 |
| 3475866 | 5+1+0=6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛牛 |
| 3475865 | 7+5+1=13 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛1 |
| 3475864 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 3475863 | 4+8+7=19 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛7 |
| 3475862 | 8+7+4=19 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛4 |
| 3475861 | 4+8+7=19 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛7 |
| 3475860 | 3+6+0=9 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛牛 |
| 3475859 | 7+2+2=11 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛2 |
| 3475858 | 3+5+0=8 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛牛 |
| 3475857 | 8+6+1=15 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛1 |
| 3475856 | 1+5+8=14 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛8 |
| 3475855 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 3475854 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 3475853 | 4+4+7=15 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛7 |
| 3475852 | 6+3+2=11 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。