新加坡28龙虎预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 龙虎
第 5017095 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 7 + 4=18
当前统计期数: 30 准确率: 33.33% 错误: 20 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5017095 | 02:56:00 | 龙 | - | |
| 5017094 | 02:54:00 | 7 + 7 + 4=18 | 龙 | 对 |
| 5017093 | 02:52:00 | 9 + 0 + 3=12 | 虎 | 错 |
| 5017092 | 02:50:00 | 1 + 2 + 1=04 | 虎 | 错 |
| 5017091 | 02:48:00 | 7 + 1 + 2=10 | 龙 | 对 |
| 5017090 | 02:46:00 | 8 + 4 + 9=21 | 龙 | 错 |
| 5017089 | 02:44:00 | 1 + 9 + 9=19 | 龙 | 错 |
| 5017088 | 02:42:00 | 6 + 7 + 2=15 | 虎 | 错 |
| 5017087 | 02:40:00 | 9 + 5 + 4=18 | 虎 | 错 |
| 5017086 | 02:38:00 | 7 + 4 + 3=14 | 龙 | 对 |
| 5017085 | 02:36:00 | 0 + 3 + 3=06 | 虎 | 对 |
| 5017084 | 02:34:00 | 9 + 0 + 1=10 | 虎 | 错 |
| 5017083 | 02:32:00 | 3 + 7 + 5=15 | 龙 | 错 |
| 5017082 | 02:30:00 | 2 + 4 + 8=14 | 龙 | 错 |
| 5017081 | 02:28:00 | 1 + 4 + 6=11 | 虎 | 对 |
| 5017080 | 02:26:00 | 7 + 8 + 4=19 | 虎 | 错 |
| 5017079 | 02:24:00 | 5 + 1 + 3=09 | 龙 | 对 |
| 5017078 | 02:22:00 | 3 + 3 + 1=07 | 龙 | 对 |
| 5017077 | 02:20:00 | 1 + 3 + 1=05 | 龙 | 错 |
| 5017076 | 02:18:00 | 8 + 0 + 7=15 | 龙 | 对 |
| 5017075 | 02:16:00 | 1 + 2 + 1=04 | 龙 | 错 |
| 5017074 | 02:14:00 | 1 + 3 + 0=04 | 龙 | 对 |
| 5017073 | 02:12:00 | 4 + 9 + 2=15 | 虎 | 错 |
| 5017072 | 02:10:00 | 3 + 9 + 3=15 | 虎 | 错 |
| 5017071 | 02:08:00 | 6 + 0 + 4=10 | 虎 | 错 |
| 5017070 | 02:06:00 | 0 + 7 + 0=07 | 龙 | 错 |
| 5017069 | 02:04:00 | 5 + 0 + 5=10 | 龙 | 错 |
| 5017068 | 02:02:00 | 9 + 8 + 6=23 | 龙 | 对 |
| 5017067 | 02:00:00 | 0 + 2 + 4=06 | 龙 | 错 |
| 5017066 | 01:58:00 | 8 + 7 + 4=19 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。