新加坡28三余预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 三余
第 5017088 期开奖还有 00 分 00 秒
9 + 5 + 4=18
当前统计期数: 30 准确率: 46.67% 错误: 16 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5017088 | 02:42:00 | 3N0 | - | |
| 5017087 | 02:40:00 | 9 + 5 + 4=18 | 3N0 | 对 |
| 5017086 | 02:38:00 | 7 + 4 + 3=14 | 3N1 | 错 |
| 5017085 | 02:36:00 | 0 + 3 + 3=06 | 3N0 | 对 |
| 5017084 | 02:34:00 | 9 + 0 + 1=10 | 3N2 | 错 |
| 5017083 | 02:32:00 | 3 + 7 + 5=15 | 3N1 | 错 |
| 5017082 | 02:30:00 | 2 + 4 + 8=14 | 3N1 | 错 |
| 5017081 | 02:28:00 | 1 + 4 + 6=11 | 3N1 | 错 |
| 5017080 | 02:26:00 | 7 + 8 + 4=19 | 3N1 | 对 |
| 5017079 | 02:24:00 | 5 + 1 + 3=09 | 3N0 | 对 |
| 5017078 | 02:22:00 | 3 + 3 + 1=07 | 3N1 | 对 |
| 5017077 | 02:20:00 | 1 + 3 + 1=05 | 3N1 | 错 |
| 5017076 | 02:18:00 | 8 + 0 + 7=15 | 3N0 | 对 |
| 5017075 | 02:16:00 | 1 + 2 + 1=04 | 3N2 | 错 |
| 5017074 | 02:14:00 | 1 + 3 + 0=04 | 3N1 | 对 |
| 5017073 | 02:12:00 | 4 + 9 + 2=15 | 3N1 | 错 |
| 5017072 | 02:10:00 | 3 + 9 + 3=15 | 3N0 | 对 |
| 5017071 | 02:08:00 | 6 + 0 + 4=10 | 3N1 | 对 |
| 5017070 | 02:06:00 | 0 + 7 + 0=07 | 3N1 | 对 |
| 5017069 | 02:04:00 | 5 + 0 + 5=10 | 3N0 | 错 |
| 5017068 | 02:02:00 | 9 + 8 + 6=23 | 3N1 | 错 |
| 5017067 | 02:00:00 | 0 + 2 + 4=06 | 3N1 | 错 |
| 5017066 | 01:58:00 | 8 + 7 + 4=19 | 3N0 | 错 |
| 5017065 | 01:56:00 | 0 + 2 + 0=02 | 3N2 | 对 |
| 5017064 | 01:54:00 | 3 + 4 + 4=11 | 3N2 | 对 |
| 5017063 | 01:52:00 | 9 + 7 + 4=20 | 3N1 | 错 |
| 5017062 | 01:50:00 | 4 + 6 + 4=14 | 3N0 | 错 |
| 5017061 | 01:48:00 | 1 + 8 + 4=13 | 3N0 | 错 |
| 5017060 | 01:46:00 | 9 + 9 + 0=18 | 3N0 | 对 |
| 5017059 | 01:44:00 | 6 + 9 + 6=21 | 3N0 | 对 |
新加坡28三余预测说明
规则
三个开奖号码相加得到和值,再用和值除以 3 取余数,结果只有 0、1、2 三种。
预测值
3N03N13N2
判定
预测值中字母 N 后面的数字即为本期预测的余数,与实际余数一致即为命中。
概率
每个余数约 33%,三选一。长期只有三分之一左右会中,连续几期不中很正常。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,12 ÷ 3 余 0,本期结果为 3N0,预测 3N0 命中,3N1、3N2 未命中。