新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 30 大 20 单 18 双 32 小单 12 小双 18 大单 6 大双 14 庄 20 闲 25 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050901 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5050900 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5050899 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5050898 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5050897 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5050896 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050895 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5050894 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5050893 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5050892 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5050891 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5050890 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5050889 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5050888 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5050887 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5050886 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5050885 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050884 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5050883 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5050882 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5050881 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5050880 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5050879 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5050878 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050877 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5050876 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5050875 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5050874 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5050873 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5050872 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5050871 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5050870 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5050869 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5050868 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5050867 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5050866 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5050865 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050864 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5050863 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5050862 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5050861 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5050860 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050859 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050858 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5050857 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5050856 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5050855 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050854 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5050853 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5050852 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。